| Función | Descripción |
|---|---|
| BESSELI | Devuelve la función Bessel In(x) modificada |
| BESSELJ | Devuelve la función Bessel Jn(x) |
| BESSELK | Devuelve la función Bessel Kn(x) modificada |
| BESSELY | Devuelve la función Bessel Yn(x) |
| BIN.A.DEC | Convierte un número binario en decimal |
| BIN.A.HEX | Convierte un número binario en hexadecimal |
| BIN.A.OCT | Convierte un número binario en octal |
| COMPLEJO | Convierte coeficientes reales e imaginarios en un número complejo |
| CONVERTIR | Convierte un número de un sistema de medida a otro |
| DEC.A.BIN | Convierte un número decimal en binario |
| DEC.A.HEX | Convierte un número decimal en hexadecimal |
| DEC.A.OCT | Convierte un número decimal en octal |
| DELTA | Comprueba si dos valores son iguales |
| FUN.ERROR | Devuelve la función de error |
| FUN.ERROR.COMPL | Devuelve la función de error complementario |
| FUN.ERROR.COMPL.EXACTO | Devuelve la función FUN.ERROR complementaria entre x e infinito |
| FUN.ERROR.EXACTO | Devuelve la función de error |
| HEX.A.BIN | Convierte un número hexadecimal en binario |
| HEX.A.DEC | Convierte un número hexadecimal en decimal |
| HEX.A.OCT | Convierte un número hexadecimal en octal |
| IM.ABS | Devuelve el valor absoluto (módulo) de un número complejo |
| IM.ANGULO | Devuelve el argumento theta, un ángulo expresado en radianes |
| IM.CONJUGADA | Devuelve la conjugada compleja de un número complejo |
| IM.COS | Devuelve el coseno de un número complejo |
| IM.DIV | Devuelve el cociente de dos números complejos |
| IM.EXP | Devuelve el valor exponencial de un número complejo |
| IM.LN | Devuelve el logaritmo natural (neperiano) de un número complejo |
| IM.LOG10 | Devuelve el logaritmo en base 10 de un número complejo |
| IM.LOG2 | Devuelve el logaritmo en base 2 de un número complejo |
| IM.POT | Devuelve un número complejo elevado a una potencia entera |
| IM.PRODUCT | Devuelve el producto de 2 a 255 números complejos |
| IM.RAIZ2 | Devuelve la raíz cuadrada de un número complejo |
| IM.REAL | Devuelve el coeficiente real de un número complejo |
| IM.SENO | Devuelve el seno de un número complejo |
| IM.SUM | Devuelve la suma de números complejos |
| IM.SUSTR | Devuelve la diferencia entre dos números complejos |
| IMAGINARIO | Devuelve el coeficiente imaginario de un número complejo |
| MAYOR.O.IGUAL | Comprueba si un número es mayor que un valor de referencia |
| OCT.A.BIN | Convierte un número octal en binario |
| OCT.A.DEC | Convierte un número octal en decimal |
| OCT.A.HEX | Convierte un número octal en hexadecimal |
miércoles, 27 de febrero de 2013
FUNCIONES DE INGENIERÌA
FUNCIONES DEINGENIERÌA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario