FUNCIONES BUSCARV
♥♥ Mis Apuntes De Informatica ♥♥
martes, 27 de agosto de 2013
domingo, 2 de junio de 2013
miércoles, 27 de febrero de 2013
FUNCIONES DE CUBO
FUNCIONES DE CUBO
| Función | Descripción |
|---|---|
| MIEMBROKPICUBO | Devuelve una propiedad de indicador clave de rendimiento (KPI) y muestra el nombre del KPI en la celda. Un KPI es una medida cuantificable, como los beneficios brutos mensuales o la facturación trimestral por empleado, que se utiliza para supervisar el rendimiento de una organización. |
| MIEMBROCUBO | Devuelve un miembro o tupla del cubo. Se utiliza para validar la existencia del miembro o tupla en el cubo. |
| PROPIEDADMIEMBROCUBO | Devuelve el valor de una propiedad de miembro del cubo. Se utiliza para validar la existencia de un nombre de miembro en el cubo y para devolver la propiedad especificada para este miembro. |
| MIEMBRORANGOCUBO | Devuelve el miembro n, o clasificado, en un conjunto. Se utiliza para devolver uno o más elementos de un conjunto, por ejemplo, el cantante que más discos vende o los 10 mejores alumnos. |
| CONJUNTOCUBO | Define un conjunto calculado de miembros o tuplas mediante el envío de una expresión de conjunto al cubo en el servidor, lo que crea el conjunto y, después, devuelve dicho conjunto a Microsoft Office Excel. |
| RECUENTOCONJUNTOCUBO | Devuelve el número de elementos de un conjunto. |
| VALORCUBO | Devuelve un valor agregado del cubo. |
FUNCIONES DE INGENIERÌA
FUNCIONES DEINGENIERÌA
| Función | Descripción |
|---|---|
| BESSELI | Devuelve la función Bessel In(x) modificada |
| BESSELJ | Devuelve la función Bessel Jn(x) |
| BESSELK | Devuelve la función Bessel Kn(x) modificada |
| BESSELY | Devuelve la función Bessel Yn(x) |
| BIN.A.DEC | Convierte un número binario en decimal |
| BIN.A.HEX | Convierte un número binario en hexadecimal |
| BIN.A.OCT | Convierte un número binario en octal |
| COMPLEJO | Convierte coeficientes reales e imaginarios en un número complejo |
| CONVERTIR | Convierte un número de un sistema de medida a otro |
| DEC.A.BIN | Convierte un número decimal en binario |
| DEC.A.HEX | Convierte un número decimal en hexadecimal |
| DEC.A.OCT | Convierte un número decimal en octal |
| DELTA | Comprueba si dos valores son iguales |
| FUN.ERROR | Devuelve la función de error |
| FUN.ERROR.COMPL | Devuelve la función de error complementario |
| FUN.ERROR.COMPL.EXACTO | Devuelve la función FUN.ERROR complementaria entre x e infinito |
| FUN.ERROR.EXACTO | Devuelve la función de error |
| HEX.A.BIN | Convierte un número hexadecimal en binario |
| HEX.A.DEC | Convierte un número hexadecimal en decimal |
| HEX.A.OCT | Convierte un número hexadecimal en octal |
| IM.ABS | Devuelve el valor absoluto (módulo) de un número complejo |
| IM.ANGULO | Devuelve el argumento theta, un ángulo expresado en radianes |
| IM.CONJUGADA | Devuelve la conjugada compleja de un número complejo |
| IM.COS | Devuelve el coseno de un número complejo |
| IM.DIV | Devuelve el cociente de dos números complejos |
| IM.EXP | Devuelve el valor exponencial de un número complejo |
| IM.LN | Devuelve el logaritmo natural (neperiano) de un número complejo |
| IM.LOG10 | Devuelve el logaritmo en base 10 de un número complejo |
| IM.LOG2 | Devuelve el logaritmo en base 2 de un número complejo |
| IM.POT | Devuelve un número complejo elevado a una potencia entera |
| IM.PRODUCT | Devuelve el producto de 2 a 255 números complejos |
| IM.RAIZ2 | Devuelve la raíz cuadrada de un número complejo |
| IM.REAL | Devuelve el coeficiente real de un número complejo |
| IM.SENO | Devuelve el seno de un número complejo |
| IM.SUM | Devuelve la suma de números complejos |
| IM.SUSTR | Devuelve la diferencia entre dos números complejos |
| IMAGINARIO | Devuelve el coeficiente imaginario de un número complejo |
| MAYOR.O.IGUAL | Comprueba si un número es mayor que un valor de referencia |
| OCT.A.BIN | Convierte un número octal en binario |
| OCT.A.DEC | Convierte un número octal en decimal |
| OCT.A.HEX | Convierte un número octal en hexadecimal |
FUNCIONES DE INFORMACIÒN
FUNCIONES INFORMACIÒN
| Función | Descripción |
|---|---|
| CELDA | Devuelve información acerca del formato, la ubicación o el contenido de una celda |
| TIPO.DE.ERROR | Devuelve un número que corresponde a un tipo de error |
| INFO | Devuelve información acerca del entorno operativo en uso |
| ESBLANCO | Devuelve VERDADERO si el valor está en blanco |
| ESERR | Devuelve VERDADERO si el valor es cualquier valor de error excepto #N/A |
| ESERROR | Devuelve VERDADERO si el valor es cualquier valor de error |
| ES.PAR | Devuelve VERDADERO si el número es par |
| ESLOGICO | Devuelve VERDADERO si el valor es un valor lógico |
| ESNOD | Devuelve VERDADERO si el valor es el valor de error #N/A |
| ESNOTEXTO | Devuelve VERDADERO si el valor no es texto |
| ESNUMERO | Devuelve VERDADERO si el valor es un número |
| ES.IMPAR | Devuelve VERDADERO si el número es impar |
| ESREF | Devuelve VERDADERO si el valor es una referencia |
| ESTEXTO | Devuelve VERDADERO si el valor es texto |
| N | Devuelve un valor convertido en un número |
| ND | Devuelve el valor de error #N/A |
| TIPO | Devuelve un número que indica el tipo de datos de un valor |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)